Result HK Kamis, 27 April 2023
Hasil Hongkong Pools — Kamis, 27 April 2023
1st Prize
872823
2nd Prize
097753
3rd Prize
133085
Hasil Hongkong Lotto — Kamis, 27 April 2023
1st Prize
872823
2nd Prize
097753
3rd Prize
133085
Inilah hasil lengkap Live Draw HK Kamis, 27 April 2023. Data diambil langsung dari sumber resmi hongkongpools.com dan dijamin akurat.
Live Draw Hongkong Pools berlangsung setiap hari mulai pukul 22.45 WIB.
Result HK Terbaru
| Tanggal | Hari | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 November 2026 | Sabtu | 0528 | 8826 | 6799 | Result 14 November 2026 |
| 13 November 2026 | Jumat | 8981 | 6352 | 5575 | Result 13 November 2026 |
| 12 November 2026 | Kamis | 7792 | 4620 | 1304 | Result 12 November 2026 |
| 11 November 2026 | Rabu | 6948 | 5557 | 6786 | Result 11 November 2026 |
| 10 November 2026 | Selasa | 9854 | 3107 | 0277 | Result 10 November 2026 |
| 9 November 2026 | Senin | 1184 | 7417 | 5240 | Result 9 November 2026 |
| 8 November 2026 | Minggu | 8277 | 1332 | 4772 | Result 8 November 2026 |
| 7 November 2026 | Sabtu | 4153 | 8295 | 9778 | Result 7 November 2026 |
| 6 November 2026 | Jumat | 5872 | 3541 | 4933 | Result 6 November 2026 |
| 5 November 2026 | Kamis | 1680 | 9588 | 5786 | Result 5 November 2026 |
| 4 November 2026 | Rabu | 1510 | 9265 | 3444 | Result 4 November 2026 |
| 3 November 2026 | Selasa | 3834 | 5806 | 8468 | Result 3 November 2026 |
| 2 November 2026 | Senin | 4580 | 4608 | 3879 | Result 2 November 2026 |
| 1 November 2026 | Minggu | 0509 | 5369 | 0220 | Result 1 November 2026 |







