Result HK Sabtu, 23 Mei 2026
Hasil Hongkong Pools — Sabtu, 23 Mei 2026
1st Prize
6284
2nd Prize
0795
3rd Prize
3466
Hasil Hongkong Lotto — Sabtu, 23 Mei 2026
1st Prize
5351
2nd Prize
1747
3rd Prize
2232
Inilah hasil lengkap Live Draw HK Sabtu, 23 Mei 2026. Data diambil langsung dari sumber resmi hongkongpools.com dan dijamin akurat.
Live Draw Hongkong Pools berlangsung setiap hari mulai pukul 22.45 WIB.
Result HK Terbaru
| Tanggal | Hari | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Senin | 4580 | 4608 | 3879 | Result 2 November 2026 |
| 1 November 2026 | Minggu | 0509 | 5369 | 0220 | Result 1 November 2026 |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 7231 | 1961 | 4673 | Result 30 Oktober 2026 |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 4830 | 9513 | 3674 | Result 29 Oktober 2026 |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 7174 | 1959 | 1367 | Result 28 Oktober 2026 |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 4597 | 5404 | 4220 | Result 27 Oktober 2026 |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 9532 | 2365 | 9460 | Result 26 Oktober 2026 |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 5480 | 7440 | 4388 | Result 25 Oktober 2026 |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 1269 | 1301 | 7331 | Result 24 Oktober 2026 |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 3581 | 6793 | 8149 | Result 23 Oktober 2026 |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 5096 | 5581 | 0606 | Result 22 Oktober 2026 |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 8280 | 1425 | 8557 | Result 21 Oktober 2026 |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 3778 | 4642 | 1236 | Result 20 Oktober 2026 |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 8385 | 4094 | 4381 | Result 19 Oktober 2026 |







